一、采购项目名称、编号
1、项目名称:鄞州区建设工程质量监督检测单位采购项目
2、项目编号:KXZJ-******
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:******建设局
地 址:宁波鄞州区惠风东路278号
项目联系人:陆先生
项目联系方式:0574-******
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
入围结果信息附件
2、废标结果:
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项1:88.4分 标项2:85.8分 标项3:88.4分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1 标项2 标项3
六、评审小组成员名单
吴好生,谢健梅,潘增华,季海明(第1、2、3标项采购人代表),陆文琼
七、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
八、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | ******有限公司 | 84.0 | 86.0 | 98.0 | 90.0 | 94.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 79.0 | 98.0 | 89.0 | 91.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 |
1 | ******有限公司 | 82.0 | 89.0 | 87.0 | 89.0 | 78.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
1 | ******有限公司 | 81.0 | 80.0 | 86.0 | 88.0 | 81.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
1 | ******有限公司 | 79.0 | 84.0 | 87.0 | 82.0 | 81.0 | 82.6 | 0.0 | 82.6 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 82.0 | 87.0 | 74.0 | 79.0 | 79.8 | 0.0 | 79.8 |
1 | ******有限公司 | 80.0 | 77.0 | 85.0 | 73.0 | 83.0 | 79.6 | 0.0 | 79.6 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 74.0 | 77.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | ******有限公司 | 85.0 | 81.0 | 94.0 | 91.0 | 93.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 |
2 | ******有限公司 | 86.0 | 83.0 | 93.0 | 88.0 | 93.0 | 88.6 | 0.0 | 88.6 |
2 | ******有限公司 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 88.0 | 92.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 |
2 | ******有限公司 | 83.0 | 83.0 | 90.0 | 88.0 | 76.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 85.0 | 78.0 | 88.0 | 81.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 77.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
2 | ******有限公司 | 81.0 | 85.0 | 83.0 | 78.0 | 79.0 | 81.2 | 0.0 | 81.2 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 81.0 | 85.0 | 80.0 | 74.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
2 | ******有限公司 | 79.0 | 85.0 | 70.0 | 88.0 | 76.0 | 79.6 | 0.0 | 79.6 |
2 | ******有限公司 | 79.5 | 78.5 | 77.5 | 77.5 | 74.5 | 77.5 | 0.0 | 77.5 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 82.0 | 79.0 | 73.0 | 72.0 | 77.2 | 0.0 | 77.2 |
2 | ******有限公司 | 78.5 | 78.5 | 75.5 | 76.5 | 73.5 | 76.5 | 0.0 | 76.5 |
2 | ******有限公司 | 79.5 | 79.5 | 71.5 | 75.5 | 73.5 | 75.9 | 0.0 | 75.9 |
2 | ******有限公司 | 77.5 | 81.5 | 73.5 | 71.5 | 69.5 | 74.7 | 0.0 | 74.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | ******有限公司 | 85.0 | 88.0 | 92.0 | 91.0 | 93.0 | 89.8 | 0.0 | 89.8 |
3 | ******有限公司 | 84.0 | 82.0 | 92.0 | 91.0 | 93.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 86.0 | 76.0 | 90.0 | 84.0 | 83.6 | 0.0 | 83.6 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 84.0 | 82.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 83.0 | 71.0 | 89.0 | 81.0 | 81.2 | 0.0 | 81.2 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 83.0 | 77.0 | 86.0 | 77.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 83.0 | 76.0 | 84.0 | 79.0 | 80.8 | 0.0 | 80.8 |
3 | ******有限公司 | 81.0 | 82.0 | 76.0 | 83.0 | 82.0 | 80.8 | 0.0 | 80.8 |
3 | ******有限公司 | 81.5 | 81.5 | 78.5 | 86.5 | 75.5 | 80.7 | 0.0 | 80.7 |
3 | ******有限公司 | 80.0 | 83.0 | 69.0 | 87.0 | 84.0 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
3 | ******有限公司 | 81.0 | 80.0 | 70.0 | 84.0 | 83.0 | 79.6 | 0.0 | 79.6 |
3 | ******有限公司 | 81.0 | 80.0 | 72.0 | 83.0 | 81.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
3 | ******有限公司 | 80.0 | 79.0 | 70.0 | 84.0 | 84.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
3 | ******有限公司 | 80.0 | 81.0 | 68.0 | 87.0 | 78.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
3 | ******有限公司 | 81.0 | 82.0 | 75.0 | 71.0 | 85.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
3 | ******有限公司 | 81.0 | 82.0 | 71.0 | 81.0 | 76.0 | 78.2 | 0.0 | 78.2 |
3 | ******有限公司 | 78.5 | 76.5 | 78.5 | 81.5 | 74.5 | 77.9 | 0.0 | 77.9 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 79.0 | 70.0 | 78.0 | 80.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 75.0 | 64.0 | 78.0 | 82.0 | 75.2 | 0.0 | 75.2 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:本项目向每家入围单位收取中标服务费人民币2000元。如一家单位入围多个标项的,则按实际入围标项数量缴纳。
2、代理服务收费金额(元):14000
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无